|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 10.5 | 11.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 22.3 |
NNE | - | 7.7 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
NE | - | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
ENE | - | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
E | - | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
ESE | - | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
SE | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
SSE | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
S | - | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
SSW | - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.5 |
SW | - | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 4.9 |
WSW | - | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 2.9 | 0.7 | 11.1 |
W | - | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 7.9 |
WNW | - | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.7 |
NW | - | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
NNW | - | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
合計 | 4.4 | 45.3 | 33.1 | 10.0 | 5.6 | 1.2 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 14588 |
---|
|