| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 9.0 | 10.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |  
| NNE | - | 6.9 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |  
| NE  | - | 5.7 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |  
| ENE | - | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |  
| E   | - | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| ESE | - | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SE  | - | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SSE | - | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |  
| S   | - | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |  
| SSW | - | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.3 |  
| SW  | - | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 4.3 |  
| WSW | - | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 8.7 |  
| W   | - | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 7.9 |  
| WNW | - | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 4.2 |  
| NW  | - | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |  
| NNW | - | 3.7 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |  
| 合計 | 3.2 | 44.3 | 36.8 | 8.5 | 5.8 | 1.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13401 | 
|---|
  
 |