|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 10.8 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 12.7 |
NNE | - | 9.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
NE | - | 6.9 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 12.7 |
ENE | - | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
E | - | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
ESE | - | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
SE | - | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
SSE | - | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
S | - | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
SSW | - | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
SW | - | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
WSW | - | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
W | - | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
WNW | - | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
NW | - | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
NNW | - | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
合計 | 9.1 | 67.9 | 18.0 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 13443 |
---|
|