| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |  
| NNE | - | 9.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |  
| NE  | - | 7.6 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |  
| ENE | - | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| E   | - | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| ESE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SE  | - | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SSE | - | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| S   | - | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |  
| SSW | - | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |  
| SW  | - | 7.8 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 10.7 |  
| WSW | - | 9.8 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 13.1 |  
| W   | - | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |  
| WNW | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| NW  | - | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |  
| NNW | - | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |  
| 合計 | 9.3 | 70.4 | 17.1 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13908 | 
|---|
  
 |