|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 10.8 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
NNE | - | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
NE | - | 5.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
ENE | - | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
E | - | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
ESE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
SE | - | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
SSE | - | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
S | - | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
SSW | - | 4.9 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
SW | - | 5.6 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
WSW | - | 5.9 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 10.8 |
W | - | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
WNW | - | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
NW | - | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
NNW | - | 5.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
合計 | 5.3 | 67.4 | 22.4 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 13460 |
---|
|