|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 15.6 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 21.7 |
NNE | - | 10.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
NE | - | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
ENE | - | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
E | - | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
ESE | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
SE | - | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
SSE | - | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
S | - | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
SSW | - | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
SW | - | 3.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
WSW | - | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
W | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
WNW | - | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
NW | - | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
NNW | - | 6.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
合計 | 5.0 | 69.8 | 21.1 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 13954 |
---|
|