| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 21.7 | 6.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 28.9 |  
| NNE | - | 13.3 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |  
| NE  | - | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  
| ENE | - | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| E   | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| ESE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| SE  | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SSE | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| S   | - | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| SSW | - | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| SW  | - | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |  
| WSW | - | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  
| W   | - | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| WNW | - | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |  
| NW  | - | 8.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |  
| NNW | - | 8.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |  
| 合計 | 4.7 | 75.2 | 17.8 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13954 | 
|---|
  
 |