| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| NNE | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| NE  | - | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| ENE | - | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| E   | - | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |  
| ESE | - | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.3 |  
| SE  | - | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  
| S   | - | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SSW | - | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 3.8 |  
| SW  | - | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.7 |  
| WSW | - | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 4.7 |  
| W   | - | 0.7 | 4.2 | 8.0 | 4.4 | 1.6 | 19.0 |  
| WNW | - | 0.8 | 6.7 | 11.8 | 8.1 | 1.7 | 29.2 |  
| NW  | - | 1.3 | 5.3 | 7.5 | 4.5 | 0.7 | 19.5 |  
| NNW | - | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |  
| 合計 | 1.1 | 14.2 | 28.3 | 32.0 | 19.0 | 5.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14736 | 
|---|
  
 |