| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| NNE | - | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| NE  | - | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| ENE | - | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |  
| E   | - | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 6.1 |  
| ESE | - | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 4.2 |  
| SE  | - | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SSE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  
| S   | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| SSW | - | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |  
| SW  | - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.2 |  
| WSW | - | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 3.9 |  
| W   | - | 0.5 | 3.1 | 5.4 | 2.5 | 0.5 | 12.1 |  
| WNW | - | 0.9 | 5.6 | 11.4 | 6.2 | 1.1 | 25.4 |  
| NW  | - | 1.5 | 6.3 | 10.3 | 4.6 | 0.5 | 23.5 |  
| NNW | - | 3.0 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 7.7 |  
| 合計 | 1.2 | 16.1 | 29.2 | 33.8 | 16.3 | 3.1 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13546 | 
|---|
  
 |