| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |  
| NNE | - | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| NE  | - | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| ENE | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| E   | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| ESE | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |  
| SE  | - | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SSE | - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| S   | - | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| SSW | - | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| SW  | - | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |  
| WSW | - | 1.8 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 6.8 |  
| W   | - | 0.6 | 4.2 | 4.9 | 2.8 | 0.2 | 12.9 |  
| WNW | - | 0.6 | 3.2 | 8.5 | 8.4 | 1.3 | 22.2 |  
| NW  | - | 1.1 | 6.1 | 9.1 | 4.9 | 0.3 | 21.7 |  
| NNW | - | 1.2 | 4.2 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 8.4 |  
| 合計 | 1.1 | 18.6 | 32.0 | 28.6 | 17.4 | 2.1 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14077 | 
|---|
  
 |