|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| NNE | - | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| NE | - | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| ENE | - | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3.4 |
| E | - | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 4.4 |
| ESE | - | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 3.9 |
| SE | - | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| SSE | - | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| S | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SSW | - | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SW | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.6 |
| WSW | - | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 4.7 |
| W | - | 1.1 | 6.1 | 10.6 | 2.8 | 0.6 | 21.5 |
| WNW | - | 2.6 | 10.7 | 11.8 | 3.0 | 0.1 | 28.5 |
| NW | - | 3.5 | 6.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 11.1 |
| NNW | - | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 合計 | 2.0 | 20.5 | 36.5 | 30.1 | 8.9 | 1.7 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 12878 |
|---|
|