|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| NNE | - | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| NE | - | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| ENE | - | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| E | - | 3.4 | 5.9 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 12.3 |
| ESE | - | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 8.2 |
| SE | - | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| SSE | - | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| S | - | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SSW | - | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| SW | - | 1.7 | 3.6 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 7.8 |
| WSW | - | 1.3 | 3.4 | 4.2 | 1.6 | 0.4 | 11.2 |
| W | - | 1.6 | 4.9 | 6.6 | 2.2 | 0.3 | 15.8 |
| WNW | - | 1.8 | 5.4 | 5.1 | 1.6 | 0.2 | 14.3 |
| NW | - | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 5.6 |
| NNW | - | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 合計 | 1.9 | 27.0 | 37.8 | 24.7 | 7.1 | 1.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 165933 |
|---|
|