|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| NNE | - | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| NE | - | 3.6 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 15.3 |
| ENE | - | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 4.0 |
| E | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| ESE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SSE | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| S | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SSW | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SW | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| WSW | - | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 4.5 |
| W | - | 0.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 14.9 |
| WNW | - | 1.7 | 6.0 | 15.1 | 11.0 | 5.5 | 39.5 |
| NW | - | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | 11.3 |
| NNW | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 合計 | 0.5 | 16.7 | 24.2 | 28.5 | 18.0 | 11.8 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 14842 |
|---|
|