| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| NNE | - | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| NE  | - | 2.5 | 5.0 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 12.6 |  
| ENE | - | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 4.7 |  
| E   | - | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| ESE | - | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SE  | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| SSE | - | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| S   | - | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SSW | - | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SW  | - | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| WSW | - | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 7.0 |  
| W   | - | 1.5 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 20.3 |  
| WNW | - | 1.7 | 5.2 | 12.5 | 11.5 | 5.3 | 36.4 |  
| NW  | - | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 6.6 |  
| NNW | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| 合計 | 0.6 | 16.2 | 24.5 | 27.2 | 19.5 | 11.6 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14359 | 
|---|
  
 |