| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| NNE | - | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| NE  | - | 2.7 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 13.4 |  
| ENE | - | 2.6 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 12.1 |  
| E   | - | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| ESE | - | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SE  | - | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| SSE | - | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| S   | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SSW | - | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SW  | - | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |  
| WSW | - | 4.0 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 10.6 |  
| W   | - | 5.4 | 9.7 | 6.7 | 4.0 | 1.6 | 27.6 |  
| WNW | - | 3.5 | 7.5 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 17.6 |  
| NW  | - | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| NNW | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  
| 合計 | 0.9 | 30.2 | 35.3 | 19.6 | 9.9 | 3.8 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14343 | 
|---|
  
 |