|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| NNE | - | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| NE | - | 4.4 | 7.2 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | 19.2 |
| ENE | - | 2.9 | 4.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 10.9 |
| E | - | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| ESE | - | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| SE | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SSE | - | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| S | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SSW | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SW | - | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| WSW | - | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 7.2 |
| W | - | 3.9 | 7.1 | 5.0 | 2.9 | 2.2 | 21.3 |
| WNW | - | 2.7 | 6.0 | 7.0 | 4.2 | 1.7 | 21.9 |
| NW | - | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 3.8 |
| NNW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 合計 | 0.9 | 28.4 | 32.2 | 22.3 | 10.7 | 5.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 174787 |
|---|
|