| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.9 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |  
| NNE | - | 5.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |  
| NE  | - | 6.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |  
| ENE | - | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| E   | - | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| ESE | - | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |  
| SE  | - | 13.9 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.7 |  
| SSE | - | 14.2 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |  
| S   | - | 7.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |  
| SSW | - | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |  
| SW  | - | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |  
| WSW | - | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| W   | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| WNW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| NW  | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| NNW | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| 合計 | 6.7 | 71.8 | 19.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14328 | 
|---|
  
 |