| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 12.5 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 18.3 |  
| NNE | - | 14.5 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 22.1 |  
| NE  | - | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |  
| ENE | - | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| E   | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| ESE | - | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SE  | - | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SSE | - | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| S   | - | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| SSW | - | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SW  | - | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |  
| WSW | - | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |  
| W   | - | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 8.3 |  
| WNW | - | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 6.6 |  
| NW  | - | 3.3 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |  
| NNW | - | 6.6 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |  
| 合計 | 2.6 | 57.5 | 31.2 | 7.3 | 1.1 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14854 | 
|---|
  
 |