|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
NNE | - | 5.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
NE | - | 11.2 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 18.1 |
ENE | - | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
E | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
ESE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
SE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
SSE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
S | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
SSW | - | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
SW | - | 11.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
WSW | - | 15.6 | 8.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 25.0 |
W | - | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
WNW | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
NW | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
NNW | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
合計 | 20.8 | 59.1 | 17.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 4464 |
---|
|