|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| NNE | - | 6.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| NE | - | 10.6 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| ENE | - | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| E | - | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| ESE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SSE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| S | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SSW | - | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| SW | - | 9.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| WSW | - | 10.0 | 6.9 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 19.4 |
| W | - | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| WNW | - | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| NW | - | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| NNW | - | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 合計 | 19.9 | 57.5 | 19.3 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 4320 |
|---|
|