|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| NNE | - | 6.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| NE | - | 7.7 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
| ENE | - | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| E | - | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| ESE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SE | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| SSE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| S | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SSW | - | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| SW | - | 5.7 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| WSW | - | 11.8 | 11.1 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 27.1 |
| W | - | 5.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| WNW | - | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| NW | - | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| NNW | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 合計 | 20.7 | 51.1 | 23.1 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 4055 |
|---|
|