| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| NNE | - | 8.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |  
| NE  | - | 9.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |  
| ENE | - | 6.4 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |  
| E   | - | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| ESE | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| SE  | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SSE | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| S   | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SSW | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| SW  | - | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  
| WSW | - | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 8.3 |  
| W   | - | 3.9 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 10.8 |  
| WNW | - | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 8.1 |  
| NW  | - | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| NNW | - | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| 合計 | 14.7 | 54.7 | 25.5 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 4294 | 
|---|
  
 |