| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |  
| NNE | - | 10.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 |  
| NE  | - | 9.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |  
| ENE | - | 6.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |  
| E   | - | 4.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |  
| ESE | - | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| SE  | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SSE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| S   | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| SSW | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SW  | - | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |  
| WSW | - | 3.9 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |  
| W   | - | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |  
| WNW | - | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |  
| NW  | - | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |  
| NNW | - | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| 合計 | 12.0 | 59.3 | 26.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 4416 | 
|---|
  
 |