|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
NNE | - | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
NE | - | 6.8 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
ENE | - | 8.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
E | - | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
ESE | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
SE | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
SSE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
S | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
SSW | - | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
SW | - | 5.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
WSW | - | 10.5 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
W | - | 6.6 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
WNW | - | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
NW | - | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
NNW | - | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
合計 | 14.6 | 60.8 | 21.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 4319 |
---|
|