| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| NNE | - | 6.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |  
| NE  | - | 8.6 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |  
| ENE | - | 5.7 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |  
| E   | - | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| ESE | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SE  | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| SSE | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| S   | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SSW | - | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| SW  | - | 5.2 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |  
| WSW | - | 7.0 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |  
| W   | - | 5.4 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |  
| WNW | - | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |  
| NW  | - | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| NNW | - | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| 合計 | 13.4 | 57.5 | 25.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 4440 | 
|---|
  
 |