|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| NNE | - | 5.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| NE | - | 7.3 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| ENE | - | 7.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| E | - | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| ESE | - | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| SE | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| SSE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| S | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SSW | - | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| SW | - | 5.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| WSW | - | 7.8 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| W | - | 5.4 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 11.3 |
| WNW | - | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |
| NW | - | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| NNW | - | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 合計 | 14.2 | 58.2 | 23.1 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 51618 |
|---|
|