|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| NNE | - | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| NE | - | 11.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 |
| ENE | - | 7.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| E | - | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| ESE | - | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| SE | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SSE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| S | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SSW | - | 4.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| SW | - | 4.8 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| WSW | - | 5.1 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| W | - | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| WNW | - | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| NW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| NNW | - | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 合計 | 21.3 | 60.2 | 16.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 4416 |
|---|
|