| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| NNE | - | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |  
| NE  | - | 5.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |  
| ENE | - | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |  
| E   | - | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| ESE | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SE  | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SSE | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| S   | - | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| SSW | - | 5.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |  
| SW  | - | 9.8 | 6.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 17.9 |  
| WSW | - | 7.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |  
| W   | - | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| WNW | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| NW  | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  
| NNW | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| 合計 | 33.6 | 52.1 | 12.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 4320 | 
|---|
  
 |