|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| NNE | - | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| NE | - | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| ENE | - | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| E | - | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| ESE | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SSE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| S | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SSW | - | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| SW | - | 7.8 | 6.7 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 16.6 |
| WSW | - | 6.6 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| W | - | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| WNW | - | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| NW | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| NNW | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 合計 | 24.3 | 53.4 | 18.7 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 51624 |
|---|
|