| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.7 | 4.0 | 1417 |  
| NNE | 7.4 | 3.5 | 1787 |  
| NE  | 5.5 | 3.1 | 746 |  
| ENE | 4.4 | 2.4 | 819 |  
| E   | 4.1 | 1.9 | 746 |  
| ESE | 2.8 | 1.8 | 206 |  
| SE  | 3.4 | 2.1 | 239 |  
| SSE | 4.6 | 2.8 | 486 |  
| S   | 6.1 | 3.2 | 911 |  
| SSW | 7.8 | 3.6 | 840 |  
| SW  | 6.1 | 3.6 | 288 |  
| WSW | 3.6 | 2.3 | 91 |  
| W   | 2.2 | 1.7 | 52 |  
| WNW | 2.3 | 1.9 | 57 |  
| NW  | 4.0 | 5.4 | 56 |  
| NNW | 6.4 | 4.2 | 352 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |