| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.2 | 3.5 | 655 |  
| NNE | 6.1 | 2.8 | 887 |  
| NE  | 4.4 | 2.7 | 509 |  
| ENE | 4.0 | 2.4 | 846 |  
| E   | 3.5 | 1.9 | 580 |  
| ESE | 2.9 | 2.1 | 232 |  
| SE  | 3.2 | 1.9 | 344 |  
| SSE | 4.3 | 2.0 | 860 |  
| S   | 5.6 | 2.4 | 2057 |  
| SSW | 6.9 | 3.1 | 1347 |  
| SW  | 6.0 | 3.5 | 476 |  
| WSW | 3.9 | 2.5 | 129 |  
| W   | 2.3 | 2.0 | 71 |  
| WNW | 2.6 | 3.0 | 62 |  
| NW  | 2.7 | 3.2 | 51 |  
| NNW | 4.6 | 3.6 | 211 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |