| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.7 | 3.4 | 910 |  
| NNE | 6.1 | 2.8 | 1086 |  
| NE  | 4.2 | 2.6 | 583 |  
| ENE | 4.0 | 2.4 | 762 |  
| E   | 3.9 | 2.4 | 541 |  
| ESE | 2.6 | 1.4 | 201 |  
| SE  | 3.3 | 2.0 | 334 |  
| SSE | 4.3 | 2.2 | 699 |  
| S   | 5.7 | 2.8 | 1588 |  
| SSW | 7.0 | 3.6 | 1202 |  
| SW  | 5.9 | 4.0 | 418 |  
| WSW | 3.6 | 2.4 | 126 |  
| W   | 2.1 | 1.6 | 92 |  
| WNW | 1.6 | 1.4 | 55 |  
| NW  | 3.3 | 3.4 | 76 |  
| NNW | 4.3 | 2.9 | 288 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |