| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.7 | 4.3 | 1499 |  
| NNE | 8.6 | 3.4 | 2091 |  
| NE  | 6.4 | 2.5 | 903 |  
| ENE | 5.3 | 2.5 | 721 |  
| E   | 4.2 | 1.7 | 634 |  
| ESE | 3.1 | 1.8 | 150 |  
| SE  | 3.4 | 1.7 | 147 |  
| SSE | 4.0 | 2.5 | 185 |  
| S   | 6.5 | 3.7 | 464 |  
| SSW | 8.7 | 4.5 | 510 |  
| SW  | 9.4 | 4.2 | 592 |  
| WSW | 7.7 | 4.1 | 242 |  
| W   | 6.8 | 4.4 | 115 |  
| WNW | 3.7 | 2.7 | 101 |  
| NW  | 4.6 | 3.4 | 104 |  
| NNW | 6.1 | 4.0 | 271 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |