| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.3 | 4.0 | 1365 |  
| NNE | 8.1 | 3.2 | 1985 |  
| NE  | 6.2 | 2.4 | 753 |  
| ENE | 4.1 | 2.2 | 369 |  
| E   | 3.6 | 1.6 | 380 |  
| ESE | 2.6 | 1.6 | 139 |  
| SE  | 2.6 | 1.7 | 100 |  
| SSE | 4.7 | 3.7 | 133 |  
| S   | 6.1 | 4.4 | 236 |  
| SSW | 8.3 | 4.8 | 379 |  
| SW  | 9.9 | 4.4 | 571 |  
| WSW | 9.2 | 4.5 | 530 |  
| W   | 7.5 | 3.5 | 331 |  
| WNW | 5.1 | 3.1 | 150 |  
| NW  | 5.7 | 3.4 | 162 |  
| NNW | 6.0 | 3.6 | 336 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |