| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 4.3 | 1066 |  
| NNE | 6.2 | 5.1 | 1172 |  
| NE  | 6.5 | 3.8 | 2437 |  
| ENE | 6.3 | 3.2 | 1601 |  
| E   | 5.6 | 3.1 | 1044 |  
| ESE | 4.8 | 2.5 | 553 |  
| SE  | 3.9 | 2.9 | 317 |  
| SSE | 4.8 | 4.5 | 186 |  
| S   | 6.5 | 3.9 | 427 |  
| SSW | 8.3 | 3.6 | 1935 |  
| SW  | 8.5 | 3.9 | 1275 |  
| WSW | 5.7 | 4.3 | 249 |  
| W   | 2.8 | 3.1 | 135 |  
| WNW | 3.0 | 3.6 | 114 |  
| NW  | 2.2 | 2.4 | 180 |  
| NNW | 2.7 | 3.2 | 406 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |