| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.1 | 2.7 | 452 |  
| NNE | 3.6 | 3.2 | 510 |  
| NE  | 5.0 | 3.1 | 1397 |  
| ENE | 4.7 | 2.9 | 1238 |  
| E   | 4.6 | 2.7 | 1109 |  
| ESE | 3.7 | 2.2 | 482 |  
| SE  | 3.1 | 2.3 | 275 |  
| SSE | 3.3 | 3.5 | 117 |  
| S   | 5.9 | 3.7 | 360 |  
| SSW | 9.4 | 3.5 | 3686 |  
| SW  | 9.8 | 3.9 | 2441 |  
| WSW | 5.6 | 4.7 | 228 |  
| W   | 1.9 | 2.0 | 99 |  
| WNW | 1.8 | 2.0 | 99 |  
| NW  | 1.8 | 2.5 | 108 |  
| NNW | 2.1 | 2.2 | 224 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |