| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 3.7 | 3.4 | 623 |  
| NNE | 4.5 | 3.7 | 642 |  
| NE  | 5.2 | 3.1 | 1346 |  
| ENE | 5.5 | 3.1 | 1217 |  
| E   | 5.1 | 3.1 | 977 |  
| ESE | 4.3 | 2.3 | 583 |  
| SE  | 3.4 | 2.2 | 325 |  
| SSE | 4.4 | 2.4 | 245 |  
| S   | 6.2 | 3.5 | 592 |  
| SSW | 9.0 | 3.7 | 2826 |  
| SW  | 9.3 | 4.0 | 2140 |  
| WSW | 7.2 | 4.6 | 475 |  
| W   | 3.4 | 3.2 | 157 |  
| WNW | 2.2 | 2.4 | 120 |  
| NW  | 2.1 | 2.2 | 175 |  
| NNW | 2.8 | 2.7 | 298 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |