| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 4.4 | 3.6 | 672 |  
| NNE | 5.1 | 3.8 | 695 |  
| NE  | 5.5 | 2.8 | 1498 |  
| ENE | 6.2 | 3.1 | 1457 |  
| E   | 5.7 | 3.1 | 995 |  
| ESE | 4.8 | 2.5 | 521 |  
| SE  | 4.2 | 2.7 | 329 |  
| SSE | 5.0 | 3.3 | 318 |  
| S   | 6.1 | 3.4 | 607 |  
| SSW | 8.9 | 4.0 | 2111 |  
| SW  | 9.8 | 4.5 | 2079 |  
| WSW | 8.6 | 5.0 | 576 |  
| W   | 5.1 | 5.3 | 183 |  
| WNW | 2.4 | 2.2 | 103 |  
| NW  | 2.8 | 2.6 | 172 |  
| NNW | 3.5 | 3.1 | 308 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |