| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.3 | 4.7 | 1119 |  
| NNE | 5.3 | 3.7 | 1066 |  
| NE  | 6.4 | 3.0 | 2491 |  
| ENE | 6.3 | 2.9 | 1673 |  
| E   | 5.3 | 2.5 | 909 |  
| ESE | 4.1 | 2.1 | 500 |  
| SE  | 3.7 | 1.9 | 292 |  
| SSE | 3.9 | 2.6 | 216 |  
| S   | 5.7 | 3.8 | 326 |  
| SSW | 8.5 | 5.2 | 852 |  
| SW  | 10.4 | 5.1 | 1371 |  
| WSW | 10.3 | 5.8 | 809 |  
| W   | 6.6 | 5.1 | 260 |  
| WNW | 3.5 | 2.8 | 171 |  
| NW  | 3.9 | 3.5 | 255 |  
| NNW | 3.6 | 3.1 | 408 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |