| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.7 | 3.1 | 2657 |  
| NNE | 5.5 | 2.4 | 1603 |  
| NE  | 7.1 | 3.2 | 1667 |  
| ENE | 5.0 | 2.9 | 385 |  
| E   | 2.3 | 1.7 | 96 |  
| ESE | 2.9 | 2.2 | 75 |  
| SE  | 3.4 | 3.2 | 92 |  
| SSE | 7.6 | 5.8 | 207 |  
| S   | 10.5 | 6.1 | 430 |  
| SSW | 9.5 | 5.1 | 656 |  
| SW  | 9.1 | 4.7 | 672 |  
| WSW | 10.1 | 5.0 | 547 |  
| W   | 7.9 | 3.7 | 521 |  
| WNW | 5.1 | 2.7 | 400 |  
| NW  | 5.2 | 2.4 | 872 |  
| NNW | 6.1 | 2.6 | 2213 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |