| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.2 | 3.4 | 2675 |  
| NNE | 6.9 | 3.1 | 3183 |  
| NE  | 5.7 | 2.7 | 1916 |  
| ENE | 4.7 | 2.4 | 756 |  
| E   | 3.9 | 2.1 | 376 |  
| ESE | 3.4 | 1.7 | 312 |  
| SE  | 3.0 | 2.2 | 165 |  
| SSE | 3.2 | 1.9 | 154 |  
| S   | 4.2 | 2.9 | 291 |  
| SSW | 4.8 | 2.7 | 433 |  
| SW  | 6.1 | 2.8 | 749 |  
| WSW | 7.3 | 3.1 | 685 |  
| W   | 4.4 | 2.7 | 137 |  
| WNW | 2.3 | 1.5 | 131 |  
| NW  | 3.2 | 2.2 | 346 |  
| NNW | 5.3 | 3.3 | 1117 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |