| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.5 | 3.8 | 2781 |  
| NNE | 7.4 | 3.2 | 3478 |  
| NE  | 5.8 | 2.8 | 1865 |  
| ENE | 5.0 | 2.4 | 740 |  
| E   | 4.0 | 2.1 | 422 |  
| ESE | 3.4 | 1.7 | 359 |  
| SE  | 2.9 | 1.4 | 266 |  
| SSE | 2.8 | 1.6 | 167 |  
| S   | 3.9 | 2.4 | 332 |  
| SSW | 4.5 | 2.5 | 667 |  
| SW  | 5.6 | 2.3 | 791 |  
| WSW | 5.9 | 3.2 | 372 |  
| W   | 3.6 | 2.9 | 84 |  
| WNW | 2.6 | 2.1 | 127 |  
| NW  | 3.5 | 3.0 | 309 |  
| NNW | 5.9 | 3.5 | 1195 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |