| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.5 | 4.1 | 1996 |  
| NNE | 7.3 | 3.4 | 3011 |  
| NE  | 5.4 | 2.5 | 1568 |  
| ENE | 4.9 | 2.4 | 747 |  
| E   | 4.0 | 2.4 | 451 |  
| ESE | 3.3 | 1.8 | 439 |  
| SE  | 2.9 | 1.8 | 305 |  
| SSE | 4.2 | 3.1 | 287 |  
| S   | 4.6 | 2.5 | 854 |  
| SSW | 5.0 | 2.3 | 1613 |  
| SW  | 5.4 | 2.2 | 918 |  
| WSW | 4.0 | 2.3 | 131 |  
| W   | 2.3 | 2.0 | 52 |  
| WNW | 2.2 | 2.3 | 90 |  
| NW  | 2.5 | 2.3 | 203 |  
| NNW | 5.7 | 4.5 | 730 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |