| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 5.2 | 3.3 | 796 |  
| NNE | 6.4 | 3.0 | 1734 |  
| NE  | 5.3 | 2.6 | 1104 |  
| ENE | 4.5 | 2.5 | 672 |  
| E   | 3.5 | 2.3 | 341 |  
| ESE | 3.2 | 2.5 | 363 |  
| SE  | 4.1 | 3.9 | 355 |  
| SSE | 3.7 | 2.7 | 359 |  
| S   | 4.6 | 2.3 | 1351 |  
| SSW | 4.7 | 1.6 | 3739 |  
| SW  | 5.2 | 2.2 | 1627 |  
| WSW | 4.2 | 2.8 | 185 |  
| W   | 2.3 | 2.4 | 58 |  
| WNW | 2.2 | 2.8 | 85 |  
| NW  | 3.1 | 4.2 | 143 |  
| NNW | 3.9 | 3.4 | 446 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |