| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.7 | 3.9 | 1388 |  
| NNE | 6.9 | 3.2 | 1856 |  
| NE  | 5.7 | 2.7 | 1211 |  
| ENE | 4.8 | 2.5 | 598 |  
| E   | 4.0 | 2.2 | 361 |  
| ESE | 3.7 | 1.7 | 337 |  
| SE  | 3.6 | 1.9 | 334 |  
| SSE | 4.4 | 2.5 | 393 |  
| S   | 4.9 | 2.3 | 1076 |  
| SSW | 5.0 | 1.9 | 2086 |  
| SW  | 5.9 | 2.6 | 1403 |  
| WSW | 5.6 | 3.1 | 360 |  
| W   | 3.6 | 2.7 | 98 |  
| WNW | 3.1 | 2.4 | 141 |  
| NW  | 3.9 | 3.7 | 287 |  
| NNW | 5.4 | 4.1 | 855 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |