| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 8.4 | 3.8 | 2420 |  
| NNE | 7.5 | 3.2 | 2983 |  
| NE  | 5.9 | 2.6 | 1752 |  
| ENE | 5.0 | 2.3 | 762 |  
| E   | 4.3 | 2.2 | 336 |  
| ESE | 3.8 | 1.8 | 351 |  
| SE  | 3.4 | 1.6 | 202 |  
| SSE | 3.8 | 2.0 | 194 |  
| S   | 4.6 | 2.2 | 523 |  
| SSW | 5.1 | 2.4 | 862 |  
| SW  | 6.2 | 2.9 | 641 |  
| WSW | 6.6 | 3.4 | 366 |  
| W   | 3.7 | 2.6 | 93 |  
| WNW | 2.9 | 2.1 | 113 |  
| NW  | 3.7 | 3.0 | 300 |  
| NNW | 7.0 | 4.1 | 1132 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |