| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 7.8 | 3.4 | 2422 |  
| NNE | 7.1 | 3.0 | 2671 |  
| NE  | 5.4 | 2.2 | 1479 |  
| ENE | 4.3 | 2.1 | 532 |  
| E   | 3.5 | 1.9 | 293 |  
| ESE | 3.3 | 1.8 | 269 |  
| SE  | 3.1 | 1.5 | 183 |  
| SSE | 3.5 | 2.4 | 140 |  
| S   | 4.2 | 2.3 | 275 |  
| SSW | 4.6 | 2.4 | 450 |  
| SW  | 5.7 | 2.8 | 517 |  
| WSW | 6.9 | 2.9 | 729 |  
| W   | 4.8 | 2.5 | 275 |  
| WNW | 3.6 | 2.5 | 213 |  
| NW  | 4.8 | 4.1 | 353 |  
| NNW | 6.9 | 3.9 | 1271 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |