| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.1 | 3.1 | 3088 |  
| NNE | 6.0 | 3.1 | 1350 |  
| NE  | 4.8 | 2.5 | 500 |  
| ENE | 3.8 | 2.3 | 484 |  
| E   | 3.2 | 1.8 | 563 |  
| ESE | 2.4 | 1.4 | 483 |  
| SE  | 2.2 | 1.3 | 364 |  
| SSE | 3.0 | 1.6 | 321 |  
| S   | 4.7 | 3.9 | 324 |  
| SSW | 6.7 | 3.7 | 394 |  
| SW  | 7.7 | 3.5 | 536 |  
| WSW | 6.7 | 3.6 | 442 |  
| W   | 4.3 | 2.5 | 223 |  
| WNW | 2.9 | 1.9 | 198 |  
| NW  | 3.9 | 2.2 | 944 |  
| NNW | 5.6 | 2.9 | 3532 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |