| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.2 | 3.2 | 2839 |  
| NNE | 6.1 | 3.1 | 1525 |  
| NE  | 5.6 | 2.7 | 767 |  
| ENE | 4.4 | 2.2 | 743 |  
| E   | 3.6 | 2.0 | 681 |  
| ESE | 3.0 | 2.0 | 491 |  
| SE  | 2.7 | 1.9 | 371 |  
| SSE | 3.5 | 2.6 | 334 |  
| S   | 5.2 | 4.2 | 306 |  
| SSW | 6.6 | 4.0 | 422 |  
| SW  | 7.5 | 3.4 | 493 |  
| WSW | 6.9 | 3.7 | 360 |  
| W   | 3.5 | 2.5 | 127 |  
| WNW | 2.6 | 1.3 | 145 |  
| NW  | 3.8 | 1.7 | 794 |  
| NNW | 5.6 | 2.8 | 2957 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |