| 
 | 
| 
 | 
| 風向 | 平均風速(m/s) | 標準偏差 | 観測点数 |  
| N   | 6.4 | 3.0 | 2933 |  
| NNE | 6.4 | 3.1 | 1535 |  
| NE  | 5.6 | 2.7 | 1024 |  
| ENE | 4.8 | 2.4 | 1060 |  
| E   | 3.8 | 2.1 | 853 |  
| ESE | 3.2 | 1.8 | 563 |  
| SE  | 2.7 | 1.5 | 447 |  
| SSE | 3.4 | 2.1 | 476 |  
| S   | 5.2 | 3.7 | 474 |  
| SSW | 6.3 | 3.6 | 482 |  
| SW  | 6.8 | 3.6 | 456 |  
| WSW | 6.0 | 4.4 | 206 |  
| W   | 3.0 | 2.3 | 91 |  
| WNW | 2.5 | 1.4 | 110 |  
| NW  | 4.0 | 2.0 | 630 |  
| NNW | 5.9 | 2.8 | 2576 |  
 
 |  
 
 | 
 
  |